(단위 : %, 연, 세전)
상품명 | 구분 | 이자지급시기 | 연금리 | 연평균수익률 | 만기후이율 |
---|---|---|---|---|---|
참알찬 보통예금 | - | 매분기 (이자결산기준일에 원금에 더함) |
0.40 | - | - |
참 든든한 기업저축통장 | 1억원 이하 | 3.00 | - | - | |
1억원 초과 | 2.70 | - | - | ||
우리 카지노SB e-파킹통장 모바일앱(SB톡톡+,i-Bank) | 1억원 이하 | 3.00 | - | - | |
1억원 초과 | 2.70 | - | - | ||
정기예금 | 1개월이상 ~ 3개월미만 |
|
1.80 | 1.80 |
|
3개월이상 ~ 6개월미만 | 2.00 | 2.00 | |||
6개월이상 ~ 12개월미만 | 3.05 | 3.06 | |||
12개월이상 ~ 24개월미만 | 3.05 | 3.09 | |||
24개월이상 ~ 36개월미만 | 2.50 | 2.56 | |||
36개월 | 2.40 | 2.48 | |||
비대면 정기예금 (인터넷, 모바일 포함) |
1개월이상 ~ 3개월미만 |
|
1.80 | 1.80 | |
3개월이상 ~ 6개월미만 | 2.00 | 2.00 | |||
6개월이상 ~ 12개월미만 | 3.05 | 3.06 | |||
12개월이상 ~ 24개월미만 | 3.05 | 3.09 | |||
24개월이상 ~ 36개월미만 | 2.50 | 2.56 | |||
36개월 | 2.40 | 2.48 | |||
우리 카지노SB 회전정기예금 | 24개월이상~60개월이하 (연단위) |
- 단리식 - 복리식 (회전주기별 이자지급) |
3.15 | 3.19 | |
우리 카지노SB e-회전정기예금(인터넷, 모바일) | 3.15 | 3.19 | |||
이어드림 회전정기예금(변동금리) | 3.15 | 3.19 | |||
정기적금 | 6개월미만 | 만기일시 | - | - | |
6개월이상~ 12개월미만 | 2.50 | - | |||
12개월이상~ 24개월미만 | 4.00 | - | |||
24개월이상 ~36개월미만 | 4.00 | - | |||
36개월 | 3.20 | - | |||
비대면 정기적금 (인터넷, 모바일 포함) |
6개월미만 | 만기일시 | - | - | |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 2.50 | - | |||
12개월이상 ~ 24개월미만 | 4.10 | - | |||
24개월이상 ~ 36개월미만 | 4.10 | - | |||
36개월 | 3.30 | - | |||
자유적립예금 | 3개월이상 ~ 6개월미만 | 만기일시 | 2.00 | - | |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 3.05 | - | |||
12개월이상 ~ 24개월미만 | 3.05 | - | |||
24개월이상 ~ 36개월미만 | 2.50 | - | |||
36개월 | 2.40 | - | |||
신용부금 | 100일 ~ 730일 | 만기일시 | 2.00 | - | |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 1.40 | - | |||
12개월이상~ 36개월이하 | 1.40 | - | |||
중도해지금리 | 만기일 이전에 해지할 경우 입금일부터 해지일 전일까지의 기간에 대하여 가입일 당시 정기예·적금의 중도해지금리를 적용합니다. |
이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축우리 카지노에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
준법감시인 심의필 제2025-28호(2025.01.22.~2026.01.21.)